- Détails
- Caractéristiques
| Composition | Sarriette bio, Origan bio, Thym bio, Romarin bio
|
|---|---|
| Conditionnement | VRAC
|
| Conseils d’entretien | Pour accompagner toutes vos grillades, légumes à la vapeur ou en papillote, poissons à la vapeur ou au four, viandes rôties et plats cuisinés.
|
| Couleur | Multicolore
|
| Diamètre | 6
|
| Information légale | Issu de l’agriculture biologique
|
| Matière dangereuse | Non
|
| Origine | Europe
|
| Arôme(s) | Non
|
| Saveur | herbacé
|
| Valeurs nutritionnelles | Analyse nutritionnelle moyenne pour 200ml Energie : 6kJ – 1kcal Matières grasses : < 0,5 g Dont acides gras saturés : < 0,1 g Glucides : < 0,5 g Dont acides sucres : < 0,5 g Protéines : < 0,5 g Sel : < 0,05 g
|




Reviews
There are no reviews yet.